2025-02-25 16:03:31 沐甜 T大
品种:白糖SR 日期:2025-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 55,488 | -1,106 | 中信期货(代客) | 68,989 | 129 | 中粮期货(代客) | 92,995 | 1,983 |
2 | 东证期货(代客) | 53,363 | 3,057 | 乾坤期货(代客) | 45,025 | 609 | 中信期货(代客) | 36,030 | -859 |
3 | 国泰君安(代客) | 27,246 | 8,321 | 中粮期货(代客) | 40,941 | 2,366 | 东证期货(代客) | 23,694 | -2,863 |
4 | 海通期货(代客) | 19,638 | 2,555 | 东证期货(代客) | 27,852 | 762 | 国泰君安(代客) | 17,667 | -2,325 |
5 | 银河期货(代客) | 18,990 | 4,673 | 浙商期货(代客) | 26,115 | 916 | 西部期货(代客) | 15,557 | -320 |
6 | 光大期货(代客) | 14,014 | 3,019 | 华泰期货(代客) | 24,354 | 2 | 一德期货(代客) | 15,322 | 115 |
7 | 华泰期货(代客) | 13,657 | 3,300 | 国泰君安(代客) | 23,284 | -99 | 永安期货(代客) | 12,876 | -113 |
8 | 中粮期货(代客) | 13,351 | 7,264 | 海通期货(代客) | 15,916 | 386 | 大地期货(代客) | 12,103 | 411 |
9 | 广发期货(代客) | 11,845 | 2,407 | 银河期货(代客) | 15,009 | -1,224 | 宏源期货(代客) | 11,626 | -56 |
10 | 中信建投(代客) | 8,279 | 1,811 | 中金财富(代客) | 14,210 | -518 | 光大期货(代客) | 11,292 | 348 |
11 | 招商期货(代客) | 7,624 | 1,225 | 宏源期货(代客) | 12,922 | -24 | 银河期货(代客) | 11,254 | 98 |
12 | 国信期货(代客) | 7,368 | 704 | 光大期货(代客) | 11,046 | -1,418 | 浙商期货(代客) | 11,075 | -245 |
13 | 徽商期货(代客) | 6,804 | -637 | 永安期货(代客) | 9,775 | -377 | 国投期货(代客) | 10,786 | 895 |
14 | 新湖期货(代客) | 6,747 | 4,943 | 广发期货(代客) | 9,664 | -335 | 华金期货(代客) | 9,463 | 344 |
15 | 乾坤期货(代客) | 5,771 | 2,805 | 国投期货(代客) | 9,125 | -174 | 华融融达期货(代客) | 9,237 | 74 |
16 | 海证期货(代客) | 5,519 | -2,011 | 五矿期货(代客) | 7,628 | 95 | 中金财富(代客) | 9,034 | -187 |
17 | 南华期货(代客) | 5,151 | 1,143 | 国信期货(代客) | 6,483 | -38 | 华泰期货(代客) | 8,752 | -527 |
18 | 国贸期货(代客) | 5,134 | -549 | 东兴期货(代客) | 5,920 | 514 | 广发期货(代客) | 8,477 | -166 |
19 | 东海期货(代客) | 5,010 | 1,456 | 中信建投(代客) | 5,812 | -286 | 中辉期货(代客) | 8,161 | 553 |
20 | 中泰期货(代客) | 4,966 | -55 | 方正中期(代客) | 5,557 | -51 | 东兴期货(代客) | 7,759 | 100 |
合计 | 295,965 | 44,325 | 385,627 | 1,235 | 343,160 | -2,740 | |||
合约:SR503 日期:2025-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国信期货(代客) | 96 | 38 | 中粮期货(代客) | 5,956 | 0 | 中粮期货(代客) | 6,636 | -57 |
2 | 浙商期货(代客) | 58 | 34 | 国投期货(代客) | 1,013 | -2 | 光大期货(代客) | 596 | -12 |
3 | 中粮期货(代客) | 57 | -254 | 浙商期货(代客) | 832 | -58 | 信达期货(代客) | 218 | 0 |
4 | 建信期货(代客) | 54 | 54 | 南华期货(代客) | 48 | 0 | 大地期货(代客) | 100 | -10 |
5 | 中银国际(代客) | 52 | 52 | 兴证期货(代客) | 39 | 0 | 华闻期货(代客) | 99 | 0 |
6 | 东吴期货(代客) | 44 | 7 | 中信期货(代客) | 33 | -27 | 国泰君安(代客) | 65 | -11 |
7 | 徽商期货(代客) | 43 | 26 | 创元期货(代客) | 30 | 0 | 徽商期货(代客) | 57 | -3 |
8 | 金信期货(代客) | 42 | 42 | 广州期货(代客) | 30 | 0 | 一德期货(代客) | 49 | 0 |
9 | 中信期货(代客) | 39 | -5 | 信达期货(代客) | 24 | 0 | 中信期货(代客) | 40 | -4 |
10 | 光大期货(代客) | 34 | -54 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 | 兴证期货(代客) | 39 | 0 |
11 | 招商期货(代客) | 24 | -28 | 国泰君安(代客) | 18 | -5 | 国元期货(代客) | 37 | 0 |
12 | 国贸期货(代客) | 20 | 20 | 东证期货(代客) | 11 | 1 | 海通期货(代客) | 34 | -1 |
13 | 中金财富(代客) | 20 | -4 | 西部期货(代客) | 10 | 0 | 广发期货(代客) | 28 | 0 |
14 | 格林大华期货(代客) | 16 | 15 | 海通期货(代客) | 9 | -1 | 国信期货(代客) | 26 | 13 |
15 | 东证期货(代客) | 16 | -36 | 广发期货(代客) | 8 | 0 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 |
16 | 国泰君安(代客) | 16 | -14 | 国信期货(代客) | 6 | 1 | 创元期货(代客) | 12 | 0 |
17 | 银河期货(代客) | 13 | -25 | 长江期货(代客) | 6 | -3 | 南华期货(代客) | 9 | 0 |
18 | 大地期货(代客) | 10 | -5 | 五矿期货(代客) | 6 | 0 | 首创期货(代客) | 9 | 0 |
19 | 国元期货(代客) | 8 | 0 | 安粮期货(代客) | 5 | -1 | 五矿期货(代客) | 6 | 0 |
20 | 宝城期货(代客) | 7 | 0 | 上海东亚(代客) | 4 | 0 | 西部期货(代客) | 6 | 0 |
合计 | 669 | -137 | 8,111 | -95 | 8,089 | -85 | |||
合约:SR505 日期:2025-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 50,837 | -1,235 | 中信期货(代客) | 56,511 | 290 | 中粮期货(代客) | 63,657 | 1,323 |
2 | 东证期货(代客) | 41,776 | 252 | 乾坤期货(代客) | 38,379 | -2,391 | 中信期货(代客) | 26,683 | -839 |
3 | 国泰君安(代客) | 20,231 | 4,966 | 东证期货(代客) | 25,955 | 834 | 东证期货(代客) | 15,004 | -3,428 |
4 | 海通期货(代客) | 15,323 | 2,113 | 华泰期货(代客) | 20,850 | 47 | 国泰君安(代客) | 14,235 | -2,412 |
5 | 银河期货(代客) | 13,665 | 2,274 | 中粮期货(代客) | 19,151 | 73 | 一德期货(代客) | 11,203 | 117 |
6 | 光大期货(代客) | 11,887 | 2,449 | 国泰君安(代客) | 18,812 | -173 | 西部期货(代客) | 10,925 | -818 |
7 | 华泰期货(代客) | 10,115 | 1,788 | 浙商期货(代客) | 15,952 | -486 | 大地期货(代客) | 10,683 | 22 |
8 | 广发期货(代客) | 9,470 | 1,539 | 海通期货(代客) | 14,794 | 338 | 浙商期货(代客) | 10,541 | -305 |
9 | 中粮期货(代客) | 8,202 | 3,423 | 中金财富(代客) | 13,985 | -472 | 光大期货(代客) | 10,195 | 142 |
10 | 中信建投(代客) | 6,793 | 777 | 银河期货(代客) | 12,618 | -1,176 | 银河期货(代客) | 9,682 | 139 |
11 | 新湖期货(代客) | 6,691 | 4,918 | 宏源期货(代客) | 9,967 | 89 | 华金期货(代客) | 9,231 | 317 |
12 | 徽商期货(代客) | 6,541 | -465 | 永安期货(代客) | 8,643 | -187 | 永安期货(代客) | 9,178 | -32 |
13 | 海证期货(代客) | 5,424 | -1,960 | 国投期货(代客) | 6,933 | -174 | 华融融达期货(代客) | 8,957 | 101 |
14 | 国贸期货(代客) | 4,961 | 49 | 广发期货(代客) | 6,355 | -347 | 宏源期货(代客) | 8,718 | -38 |
15 | 招商期货(代客) | 4,931 | 646 | 光大期货(代客) | 6,277 | -825 | 国投期货(代客) | 8,573 | 852 |
16 | 中泰期货(代客) | 4,606 | 85 | 中信建投(代客) | 5,591 | -272 | 中辉期货(代客) | 7,857 | 549 |
17 | 国信期货(代客) | 4,598 | -20 | 五矿期货(代客) | 4,589 | 58 | 华泰期货(代客) | 7,383 | -410 |
18 | 华闻期货(代客) | 4,102 | 707 | 国信期货(代客) | 4,288 | -20 | 东兴期货(代客) | 7,065 | 76 |
19 | 南华期货(代客) | 3,967 | 874 | 方正中期(代客) | 4,247 | -51 | 海通期货(代客) | 6,347 | -503 |
20 | 东方财富(代客) | 3,899 | 192 | 东兴期货(代客) | 3,978 | 509 | 中金财富(代客) | 5,474 | -159 |
合计 | 238,019 | 23,372 | 297,875 | -4,336 | 261,591 | -5,306 | |||
合约:SR509 日期:2025-02-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 10,398 | 2,399 | 中信期货(代客) | 11,989 | -140 | 中粮期货(代客) | 20,010 | 742 |
2 | 国泰君安(代客) | 6,696 | 3,172 | 中粮期货(代客) | 9,495 | 2,332 | 东证期货(代客) | 8,223 | 413 |
3 | 银河期货(代客) | 4,717 | 2,211 | 浙商期货(代客) | 9,298 | 1,453 | 中信期货(代客) | 8,064 | 44 |
4 | 中信期货(代客) | 4,396 | 426 | 乾坤期货(代客) | 6,646 | 3,000 | 西部期货(代客) | 4,625 | 498 |
5 | 中粮期货(代客) | 3,892 | 3,253 | 光大期货(代客) | 4,699 | -515 | 一德期货(代客) | 3,629 | 1 |
6 | 海通期货(代客) | 3,521 | 212 | 国泰君安(代客) | 4,296 | 87 | 中金财富(代客) | 3,307 | -28 |
7 | 乾坤期货(代客) | 3,000 | 2,952 | 西部期货(代客) | 3,400 | -1,104 | 国信期货(代客) | 3,203 | -170 |
8 | 华泰期货(代客) | 2,226 | 867 | 华泰期货(代客) | 3,312 | -63 | 国泰君安(代客) | 3,141 | 101 |
9 | 西部期货(代客) | 1,918 | 1,662 | 广发期货(代客) | 3,231 | 19 | 广发期货(代客) | 3,014 | 6 |
10 | 广发期货(代客) | 1,735 | 978 | 五矿期货(代客) | 2,919 | -24 | 宏源期货(代客) | 2,779 | -14 |
11 | 光大期货(代客) | 1,599 | 616 | 宏源期货(代客) | 2,855 | -117 | 国新国证期货(代客) | 2,512 | 0 |
12 | 国信期货(代客) | 1,548 | 384 | 银河期货(代客) | 2,223 | -44 | 永安期货(代客) | 2,027 | -34 |
13 | 浙商期货(代客) | 1,534 | -274 | 国信期货(代客) | 2,071 | -26 | 国投期货(代客) | 1,897 | 44 |
14 | 东海期货(代客) | 1,356 | 426 | 东兴期货(代客) | 1,741 | 5 | 华闻期货(代客) | 1,728 | 26 |
15 | 渤海期货(代客) | 1,100 | 527 | 华闻期货(代客) | 1,678 | -13 | 广州金控(代客) | 1,521 | 32 |
16 | 华西期货(代客) | 1,045 | -153 | 东证期货(代客) | 1,575 | -189 | 华泰期货(代客) | 1,321 | -101 |
17 | 招商期货(代客) | 961 | 209 | 一德期货(代客) | 1,440 | 0 | 大地期货(代客) | 1,320 | 399 |
18 | 创元期货(代客) | 715 | 260 | 民生期货(代客) | 1,267 | -41 | 银河期货(代客) | 1,255 | -35 |
19 | 国投期货(代客) | 587 | 436 | 上海大陆(代客) | 1,080 | 24 | 宁证期货(代客) | 1,076 | 28 |
20 | 中辉期货(代客) | 469 | 137 | 宁证期货(代客) | 1,055 | 22 | 南华期货(代客) | 1,003 | 24 |
合计 | 53,413 | 20,700 | 76,270 | 4,666 | 75,655 | 1,976 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |