2025-02-26 16:22:03 沐甜 T大
品种:白糖SR 日期:2025-02-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 74,386 | 18,898 | 中信期货(代客) | 68,524 | -465 | 中粮期货(代客) | 93,761 | 766 |
2 | 东证期货(代客) | 59,410 | 6,047 | 乾坤期货(代客) | 46,897 | 1,872 | 中信期货(代客) | 35,023 | -1,007 |
3 | 国泰君安(代客) | 32,804 | 5,558 | 中粮期货(代客) | 42,237 | 1,296 | 东证期货(代客) | 24,243 | 549 |
4 | 海通期货(代客) | 23,212 | 3,574 | 浙商期货(代客) | 25,488 | -627 | 西部期货(代客) | 16,024 | 467 |
5 | 华泰期货(代客) | 19,492 | 5,835 | 东证期货(代客) | 24,639 | -3,213 | 国泰君安(代客) | 15,985 | -1,682 |
6 | 银河期货(代客) | 18,977 | -13 | 华泰期货(代客) | 24,154 | -200 | 永安期货(代客) | 13,159 | 283 |
7 | 光大期货(代客) | 17,094 | 3,080 | 国泰君安(代客) | 22,268 | -1,016 | 一德期货(代客) | 12,734 | -2,588 |
8 | 招商期货(代客) | 10,808 | 3,184 | 海通期货(代客) | 15,373 | -543 | 大地期货(代客) | 12,487 | 384 |
9 | 中粮期货(代客) | 10,562 | -2,789 | 银河期货(代客) | 15,007 | -2 | 银河期货(代客) | 11,959 | 705 |
10 | 广发期货(代客) | 10,548 | -1,297 | 中金财富(代客) | 14,327 | 117 | 宏源期货(代客) | 11,899 | 273 |
11 | 中信建投(代客) | 9,867 | 1,588 | 宏源期货(代客) | 13,013 | 91 | 浙商期货(代客) | 11,358 | 283 |
12 | 徽商期货(代客) | 9,641 | 2,837 | 光大期货(代客) | 10,787 | -259 | 光大期货(代客) | 10,757 | -535 |
13 | 国信期货(代客) | 9,321 | 1,953 | 永安期货(代客) | 9,970 | 195 | 国投期货(代客) | 9,747 | -1,039 |
14 | 方正中期(代客) | 7,406 | 3,073 | 国投期货(代客) | 9,529 | 404 | 中金财富(代客) | 9,053 | 19 |
15 | 华金期货(代客) | 7,156 | 3,704 | 广发期货(代客) | 9,111 | -553 | 华融融达期货(代客) | 8,998 | -239 |
16 | 华闻期货(代客) | 6,968 | 2,416 | 五矿期货(代客) | 8,517 | 889 | 广发期货(代客) | 8,780 | 303 |
17 | 东海期货(代客) | 6,743 | 1,733 | 中信建投(代客) | 5,910 | 98 | 东兴期货(代客) | 8,092 | 333 |
18 | 中泰期货(代客) | 6,597 | 1,631 | 国信期货(代客) | 5,853 | -630 | 国新国证期货(代客) | 7,876 | 2,996 |
19 | 五矿期货(代客) | 6,483 | 2,354 | 东兴期货(代客) | 5,265 | -655 | 华泰期货(代客) | 7,778 | -974 |
20 | 新湖期货(代客) | 6,327 | -420 | 方正中期(代客) | 5,244 | -313 | 海通期货(代客) | 7,756 | 367 |
合计 | 353,802 | 62,946 | 382,113 | -3,514 | 337,469 | -336 | |||
合约:SR503 日期:2025-02-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 324 | 267 | 中粮期货(代客) | 5,878 | -78 | 中粮期货(代客) | 6,636 | 0 |
2 | 浙商期货(代客) | 152 | 94 | 国投期货(代客) | 1,013 | 0 | 光大期货(代客) | 504 | -92 |
3 | 光大期货(代客) | 125 | 91 | 浙商期货(代客) | 680 | -152 | 信达期货(代客) | 278 | 60 |
4 | 华闻期货(代客) | 103 | 103 | 南华期货(代客) | 40 | -8 | 大地期货(代客) | 100 | 0 |
5 | 兴证期货(代客) | 78 | 78 | 中信期货(代客) | 31 | -2 | 徽商期货(代客) | 57 | 0 |
6 | 东证期货(代客) | 60 | 44 | 信达期货(代客) | 24 | 0 | 国泰君安(代客) | 45 | -20 |
7 | 信达期货(代客) | 60 | 60 | 东证期货(代客) | 22 | 11 | 国元期货(代客) | 37 | 0 |
8 | 国信期货(代客) | 59 | -37 | 创元期货(代客) | 20 | -10 | 中信期货(代客) | 36 | -4 |
9 | 瑞达期货(代客) | 46 | 46 | 西部期货(代客) | 10 | 0 | 广发期货(代客) | 22 | -6 |
10 | 海通期货(代客) | 41 | 39 | 海通期货(代客) | 8 | -1 | 一德期货(代客) | 19 | -30 |
11 | 国泰君安(代客) | 37 | 21 | 光大期货(代客) | 8 | 7 | 东证期货(代客) | 6 | 1 |
12 | 一德期货(代客) | 30 | 30 | 广州期货(代客) | 7 | -23 | 西部期货(代客) | 6 | 0 |
13 | 招商期货(代客) | 26 | 2 | 国信期货(代客) | 5 | -1 | 中原期货(代客) | 5 | 0 |
14 | 广州期货(代客) | 23 | 23 | 安粮期货(代客) | 5 | 0 | 中州期货(代客) | 5 | 0 |
15 | 创元期货(代客) | 21 | 21 | 上海东亚(代客) | 4 | 0 | 国信期货(代客) | 4 | -22 |
16 | 南华期货(代客) | 16 | 16 | 长江期货(代客) | 3 | -3 | 安粮期货(代客) | 3 | 0 |
17 | 广发期货(代客) | 13 | 13 | 国泰君安(代客) | 3 | -15 | 金元期货(代客) | 2 | 0 |
18 | 中信期货(代客) | 12 | -27 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | 汇鑫期货(代客) | 2 | 0 |
19 | 五矿期货(代客) | 12 | 12 | 上海大陆(代客) | 1 | 0 | 华泰期货(代客) | 1 | -2 |
20 | 中信建投(代客) | 11 | 11 | 招商期货(代客) | 1 | -1 | 招商期货(代客) | 1 | -1 |
合计 | 1,249 | 907 | 7,765 | -276 | 7,769 | -116 | |||
合约:SR505 日期:2025-02-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 67,933 | 17,096 | 中信期货(代客) | 56,163 | -348 | 中粮期货(代客) | 63,853 | 196 |
2 | 东证期货(代客) | 48,786 | 7,010 | 乾坤期货(代客) | 40,149 | 1,770 | 中信期货(代客) | 25,940 | -743 |
3 | 国泰君安(代客) | 25,541 | 5,310 | 东证期货(代客) | 22,133 | -3,822 | 东证期货(代客) | 15,658 | 654 |
4 | 海通期货(代客) | 17,914 | 2,591 | 华泰期货(代客) | 20,646 | -204 | 国泰君安(代客) | 12,209 | -2,026 |
5 | 光大期货(代客) | 14,862 | 2,975 | 国泰君安(代客) | 19,341 | 529 | 大地期货(代客) | 11,062 | 379 |
6 | 华泰期货(代客) | 14,660 | 4,545 | 中粮期货(代客) | 18,985 | -166 | 西部期货(代客) | 10,773 | -152 |
7 | 银河期货(代客) | 14,489 | 824 | 浙商期货(代客) | 15,134 | -818 | 浙商期货(代客) | 10,497 | -44 |
8 | 徽商期货(代客) | 9,420 | 2,879 | 海通期货(代客) | 14,325 | -469 | 银河期货(代客) | 10,340 | 658 |
9 | 广发期货(代客) | 8,638 | -832 | 中金财富(代客) | 13,883 | -102 | 光大期货(代客) | 9,659 | -536 |
10 | 中信建投(代客) | 8,499 | 1,706 | 银河期货(代客) | 12,585 | -33 | 一德期货(代客) | 9,396 | -1,807 |
11 | 招商期货(代客) | 7,461 | 2,530 | 宏源期货(代客) | 9,937 | -30 | 永安期货(代客) | 9,392 | 214 |
12 | 华金期货(代客) | 6,956 | 3,717 | 永安期货(代客) | 8,791 | 148 | 宏源期货(代客) | 9,032 | 314 |
13 | 中粮期货(代客) | 6,710 | -1,492 | 国投期货(代客) | 6,962 | 29 | 华融融达期货(代客) | 8,670 | -287 |
14 | 新湖期货(代客) | 6,242 | -449 | 光大期货(代客) | 6,223 | -54 | 国投期货(代客) | 7,555 | -1,018 |
15 | 方正中期(代客) | 6,236 | 2,455 | 广发期货(代客) | 5,866 | -489 | 东兴期货(代客) | 7,209 | 144 |
16 | 华闻期货(代客) | 6,094 | 1,992 | 中信建投(代客) | 5,703 | 112 | 中辉期货(代客) | 6,934 | -923 |
17 | 中泰期货(代客) | 5,862 | 1,256 | 五矿期货(代客) | 4,997 | 408 | 海通期货(代客) | 6,574 | 227 |
18 | 国信期货(代客) | 5,813 | 1,215 | 方正中期(代客) | 4,158 | -89 | 华金期货(代客) | 6,396 | -2,835 |
19 | 中辉期货(代客) | 5,663 | 2,860 | 国信期货(代客) | 3,710 | -578 | 华泰期货(代客) | 6,151 | -1,232 |
20 | 海证期货(代客) | 5,502 | 78 | 海证期货(代客) | 3,567 | 73 | 广发期货(代客) | 5,527 | 255 |
合计 | 293,281 | 58,266 | 293,258 | -4,133 | 252,827 | -8,562 | |||
合约:SR509 日期:2025-02-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 9,613 | -785 | 中信期货(代客) | 11,960 | -29 | 中粮期货(代客) | 20,599 | 589 |
2 | 国泰君安(代客) | 6,807 | 111 | 中粮期货(代客) | 11,005 | 1,510 | 东证期货(代客) | 8,155 | -68 |
3 | 中信期货(代客) | 5,870 | 1,474 | 浙商期货(代客) | 9,495 | 197 | 中信期货(代客) | 7,791 | -273 |
4 | 海通期货(代客) | 4,393 | 872 | 乾坤期货(代客) | 6,748 | 102 | 西部期货(代客) | 5,244 | 619 |
5 | 银河期货(代客) | 4,132 | -585 | 光大期货(代客) | 4,493 | -206 | 国泰君安(代客) | 3,505 | 364 |
6 | 华泰期货(代客) | 2,880 | 654 | 华泰期货(代客) | 3,291 | -21 | 中金财富(代客) | 3,314 | 7 |
7 | 中粮期货(代客) | 2,809 | -1,083 | 广发期货(代客) | 3,174 | -57 | 国信期货(代客) | 3,188 | -15 |
8 | 国信期货(代客) | 2,256 | 708 | 五矿期货(代客) | 3,117 | 198 | 广发期货(代客) | 3,027 | 13 |
9 | 光大期货(代客) | 1,631 | 32 | 宏源期货(代客) | 2,942 | 87 | 一德期货(代客) | 2,872 | -757 |
10 | 东海期货(代客) | 1,605 | 249 | 西部期货(代客) | 2,914 | -486 | 宏源期货(代客) | 2,736 | -43 |
11 | 西部期货(代客) | 1,401 | -517 | 国泰君安(代客) | 2,787 | -1,509 | 国新国证期货(代客) | 2,513 | 1 |
12 | 招商期货(代客) | 1,398 | 437 | 银河期货(代客) | 2,248 | 25 | 永安期货(代客) | 2,045 | 18 |
13 | 广发期货(代客) | 1,360 | -375 | 东证期货(代客) | 2,182 | 607 | 国投期货(代客) | 1,867 | -30 |
14 | 华西期货(代客) | 1,250 | 205 | 国信期货(代客) | 1,968 | -103 | 华闻期货(代客) | 1,747 | 19 |
15 | 一德期货(代客) | 1,051 | 1,038 | 华闻期货(代客) | 1,674 | -4 | 华泰期货(代客) | 1,572 | 251 |
16 | 紫金天风(代客) | 785 | 756 | 一德期货(代客) | 1,640 | 200 | 广州金控(代客) | 1,486 | -35 |
17 | 渤海期货(代客) | 742 | -358 | 东兴期货(代客) | 1,575 | -166 | 大地期货(代客) | 1,325 | 5 |
18 | 华闻期货(代客) | 723 | 350 | 国投期货(代客) | 1,339 | 313 | 银河期货(代客) | 1,308 | 53 |
19 | 东吴期货(代客) | 707 | 352 | 民生期货(代客) | 1,185 | -82 | 海通期货(代客) | 1,118 | 193 |
20 | 五矿期货(代客) | 706 | 446 | 上海大陆(代客) | 1,130 | 50 | 宁证期货(代客) | 1,087 | 11 |
合计 | 52,119 | 3,981 | 76,867 | 626 | 76,499 | 922 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |