姓名 | 部门 | 岗位 | 电话 |
---|---|---|---|
曾伟东 | 南宁区域 | 区域经理 | 18978843652 |
潘启荣 | 南宁区域 | 客户经理 | 15778410993 |
陈龙 | 南宁区域 | 客户经理 | 13978631023 |
招航 | 南宁区域 | 客户经理 | 18070700310 |
吕建光 | 华南区域 华中区域 |
区域经理 | 13607808289 |
李珠凤 | 华南区域 | 区域 副经理 |
13763032602 |
廖文旭 | 华南区域 | 客户经理 | 18779217840 |
覃安俊 | 华南区域 | 客户经理 | 17687726623 |
郭嘉玮 | 华中区域 | 区域 副经理 |
13971429270 |
王怡琛 | 华中区域 | 客户经理 | 18178801211 |
王嘉龙 | 华东区域 | 客户经理 | 18577079905 |
胡皓 | 华东区域 | 区域经理 | 15078275432 |
魏超 | 西南区域 | 区域经理 | 13888109233 |
柳成满 | 西南区域 | 客户经理 | 15778238159 |
周灵燚 | 西南区域 | 客户经理 | 17787135240 |
李仕君 | 西南区域 | 客户经理 | 15871690185 |
苏勇 | 西南区域 | 客户经理 | 15928677060 |
张天添 | 西南区域 | 客户经理 | 15201962701 |
吴征 | 华北区域 | 区域经理 | 13871206233 |
李灵志 | 华北区域 | 区域 副经理 |
15288436234 |
陈王健平 | 华北区域 | 客户经理 | 15506765116 |
邱泽波 | 上海区域 | 客户经理 | 13888502039 |
陆伟 | 商城中心 华东区域 |
业务经理 区域经理 |
13877210681 |
李晶花 | 商城中心 | 业务 副经理 |
13728758707 |
贺申友 | 商城中心 | 客户经理 | 15528382258 |
2025-02-19-09-21
2025-02-18-21-00
2025-01-14-20-08
2024-12-23-15-16
2024-12-17-17-23
中国经济网2021-12-28-10-51
经济日报2021-12-21-10-08
新华每日电讯2021-12-16-09-42
人民日报海外版2021-11-23-09-43
经济参考报2021-10-28-10-56
说明:价格单位:元/吨。所有报价仅供参考。不直接作为客户发运价格进行接单